| 학교 | 방학 등록 시작 | 1/3~2/27 방학으로 등록되지 않은 평일 |
|---|---|---|
| 가야곡초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 4일 |
| 감곡초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 강경산양초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 강경중앙초등학교 | 1/9(토) | 5일 |
| 강경황산초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 광석초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 구자곡초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 노성초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 논산내동초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 논산동성초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 논산반월초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 논산부창초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 논산중앙초등학교 | 1/9(토) | 5일 |
| 도산초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 반곡초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 백석초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 벌곡초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 부적초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 상월초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 성덕초등학교 | 초3~초5 1/6(수) / 초6 1/6(수) | 2일 |
| 성동초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 양촌초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 연무중앙초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 연무초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 연산초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 왕전초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 원봉초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 은진초등학교 | 초3~초5 1/6(수) / 초6 1/6(수) | 2일 |
| 이화초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 채운초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 청동초등학교 | 1/7(목) | 3일 |
| 학교 | 방학 등록 시작 | 1/3~2/27 방학으로 등록되지 않은 평일 |
|---|---|---|
| 가야곡중학교 | 중1~중2 1/1(금) / 중3 1/1(금) | 4일 |
| 강경여자중학교 | 중1~중2 1/6(수) / 중3 1/6(수) | 2일 |
| 강경중학교 | 중1~중2 1/8(금) / 중3 1/8(금) | 4일 |
| 건양대학교병설건양중학교 | 중1~중2 2/10(수) / 중3 2/10(수) | 24일 |
| 광석중학교 | 1/9(토) | 5일 |
| 노성중학교 | 중1~중2 1/11(월) / 중3 1/11(월) | 5일 |
| 논산대건중학교 | 중1~중2 1/1(금) / 중3 1/1(금) | 5일 |
| 논산여자중학교 | 중1~중2 1/11(월) / 중3 1/11(월) | 5일 |
| 논산중학교 | 1/7(목) | 3일 |
| 쌘뽈여자중학교 | 중1~중2 1/8(금) / 중3 1/8(금) | 4일 |
| 연무여자중학교 | 중1~중2 1/8(금) / 중3 1/8(금) | 4일 |
| 연무중학교 | 중1~중2 1/11(월) / 중3 1/11(월) | 5일 |
| 연산중학교 | 중1~중2 1/2(토) / 중3 1/2(토) | 없음 |
| 학교 | 방학 등록 시작 | 1/3~2/27 방학으로 등록되지 않은 평일 |
|---|---|---|
| 강경상업고등학교 | 1/11(월) | 5일 |
| 건양대학교병설건양고등학교 | 12/25(금) | 5일 |
| 국방항공고등학교 | 1/8(금) | 4일 |
| 논산대건고등학교 | 1/1(금) | 5일 |
| 논산여자고등학교 | 1/1(금) | 4일 |
| 논산여자상업고등학교 | 1/7(목) | 3일 |
| 쌘뽈여자고등학교 | 1/6(수) | 4일 |
| 연무고등학교 | 1/1(금) | 4일 |
| 연무마이스터고등학교 | 1/7(목) | 3일 |
| 충남체육고등학교 | 1/1(금) | 없음 |
| 한국국제비즈니스고등학교 | 1/8(금) | 4일 |
NEIS 등록 기준 논산시 55개 학교 중 1/7(목) 16곳, 1/1(금) 10곳, 1/9(토) 9곳 순으로 많습니다. 학교별 날짜는 표에서 확인하세요.
학교를 누르면 학년별로 2027 겨울캠프 8개 코스와 겹치는 날을 볼 수 있습니다. 참가 학년 기준과 학교 승인 여부는 상담·학교에서 확인하세요.
자료 기준: NEIS 교육정보 개방 포털에 학교가 등록한 2026학년도 학사일정(2026년 12월~2027년 2월, 2026-09-29 조회)과 2027 겨울캠프 안내문. 학교 사정으로 일정이 바뀔 수 있으니 확정 일정은 학교 공지를 확인하세요. 이 페이지는 학원의정석이 캠프 일정 비교를 위해 정리한 것으로 해당 학교와 관련이 없습니다.
무료 상담 신청