| 학교 | 방학 등록 시작 | 1/3~2/27 방학으로 등록되지 않은 평일 |
|---|---|---|
| 공덕초등학교 | 초3~초5 12/29(화) / 초6 12/29(화) | 5일 |
| 광활초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 금구초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 금산초등학교 | 초3~초5 12/31(목) / 초6 12/31(목) | 없음 |
| 김제검산초등학교 | 초3~초5 1/22(금) / 초6 1/22(금) | 14일 |
| 김제동초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 김제북초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 김제중앙초등학교 | 초3~초5 12/31(목) / 초6 12/31(목) | 없음 |
| 김제초등학교 | 초3~초5 12/31(목) / 초6 12/31(목) | 없음 |
| 난산초등학교 | 초3~초5 12/25(금) / 초6 12/25(금) | 5일 |
| 남양초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 만경초등학교 | 초3~초5 12/29(화) / 초6 12/29(화) | 4일 |
| 백구초등학교 | 초3~초5 12/25(금) / 초6 12/25(금) | 5일 |
| 백석초등학교 | 초3~초5 12/31(목) / 초6 12/31(목) | 없음 |
| 벽량초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 봉남초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 부용초등학교 | 초4~초5 12/28(월) / 초6 12/28(월) | 4일 |
| 성덕초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 용동초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 용지초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 원평초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 월성초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 월촌초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 죽산초등학교 | 초3~초5 12/31(목) / 초6 12/31(목) | 없음 |
| 진봉초등학교 | 초3~초5 1/4(월) / 초6 1/4(월) | 없음 |
| 청운초등학교 | 1/7(목) | 3일 |
| 청하초등학교 | 초3~초5 1/28(목) / 초6 1/28(목) | 18일 |
| 초처초등학교 | 초3~초5 12/31(목) / 초6 12/31(목) | 없음 |
| 치문초등학교 | 초3~초5 12/29(화) / 초6 12/29(화) | 4일 |
| 황강초등학교 | 초3~초5 12/29(화) / 초6 12/29(화) | 5일 |
| 황산초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 학교 | 방학 등록 시작 | 1/3~2/27 방학으로 등록되지 않은 평일 |
|---|---|---|
| 금구중학교 | 중1~중2 1/7(목) / 중3 1/7(목) | 3일 |
| 금성중학교 | 중1~중2 1/4(월) / 중3 1/4(월) | 없음 |
| 김제중앙중학교 | 중1~중2 1/18(월) / 중3 1/18(월) | 10일 |
| 김제중학교 | 중1~중2 1/7(목) / 중3 1/7(목) | 3일 |
| 동국대학교사범대학부속금산중학교 | 중1~중2 1/9(토) / 중3 1/9(토) | 5일 |
| 만경여자중학교 | 중1~중2 1/6(수) / 중3 1/6(수) | 2일 |
| 만경중학교 | 중1~중2 1/1(금) / 중3 1/1(금) | 5일 |
| 봉남중학교 | 중1~중2 12/31(목) / 중3 12/31(목) | 없음 |
| 용지중학교 | 중1~중2 1/7(목) / 중3 1/7(목) | 3일 |
| 지평선중학교 | 1/9(토) | 5일 |
| 청하중학교 | 중1~중2 12/30(수) / 중3 12/30(수) | 없음 |
| 한들중학교 | 중1~중2 12/29(화) / 중3 12/29(화) | 5일 |
| 학교 | 방학 등록 시작 | 1/3~2/27 방학으로 등록되지 않은 평일 |
|---|---|---|
| 김제농생명마이스터고등학교 | 1/11(월) | 5일 |
| 김제서고등학교 | 1/1(금) | 없음 |
| 김제여자고등학교 | 12/24(목) | 4일 |
| 덕암고등학교 | 12/31(목) | 없음 |
| 동국대학교사범대학부속금산고등학교 | 1/11(월) | 5일 |
| 만경여자고등학교 | 1/1(금) | 4일 |
| 지평선고등학교 | 1/9(토) | 5일 |
NEIS 등록 기준 김제시 50개 학교 중 1/1(금) 12곳, 1/7(목) 9곳, 12/31(목) 8곳 순으로 많습니다. 학교별 날짜는 표에서 확인하세요.
학교를 누르면 학년별로 2027 겨울캠프 8개 코스와 겹치는 날을 볼 수 있습니다. 참가 학년 기준과 학교 승인 여부는 상담·학교에서 확인하세요.
자료 기준: NEIS 교육정보 개방 포털에 학교가 등록한 2026학년도 학사일정(2026년 12월~2027년 2월, 2026-09-29 조회)과 2027 겨울캠프 안내문. 학교 사정으로 일정이 바뀔 수 있으니 확정 일정은 학교 공지를 확인하세요. 이 페이지는 학원의정석이 캠프 일정 비교를 위해 정리한 것으로 해당 학교와 관련이 없습니다.
무료 상담 신청