| 학교 | 방학 등록 시작 | 1/3~2/27 방학으로 등록되지 않은 평일 |
|---|---|---|
| 낙안초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 동명초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 동산초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 매안초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 별량초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 상사초등학교 | 초3~초5 1/2(토) / 초6 1/2(토) | 없음 |
| 송산초등학교 | 초3~초5 12/28(월) / 초6 12/28(월) | 7일 |
| 순천남산초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 순천남초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 순천대석초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 순천도사초등학교 | 1/7(목) | 3일 |
| 순천봉화초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 순천부영초등학교 | 초3~초5 1/13(수) / 초6 1/13(수) | 7일 |
| 순천북초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 순천비봉초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 순천삼산초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 순천성남초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 순천성동초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 순천신흥초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 순천연향초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 순천왕운초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 순천왕조초등학교 | 초3~초5 1/14(목) / 초6 1/14(목) | 8일 |
| 순천왕지초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 순천용당초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 순천율산초등학교 | 1/9(토) | 5일 |
| 순천이수초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 순천인안초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 순천조례초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 순천중앙초등학교 | 1/8(금) | 4일 |
| 순천풍덕초등학교 | 초3~초5 1/14(목) / 초6 1/14(목) | 8일 |
| 순천향림초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 승주초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 신대초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 외서초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 월등초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 좌야초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 주암초등학교 | 1/11(월) | 5일 |
| 팔마초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 해룡초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 황전초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 학교 | 방학 등록 시작 | 1/3~2/27 방학으로 등록되지 않은 평일 |
|---|---|---|
| 순천금당중학교 | 중1~중2 12/31(목) / 중3 12/31(목) | 3일 |
| 순천낙안중학교 | 1/9(토) | 5일 |
| 순천동산중학교 | 중1~중2 1/8(금) / 중3 1/8(금) | 4일 |
| 순천별량중학교 | 중1~중2 1/9(토) / 중3 1/9(토) | 5일 |
| 순천삼산중학교 | 중1~중2 1/9(토) / 중3 1/9(토) | 5일 |
| 순천세빛중학교 | 중1~중2 1/6(수) / 중3 1/6(수) | 2일 |
| 순천승남중학교 | 중1~중2 1/6(수) / 중3 1/6(수) | 2일 |
| 순천승주중학교 | 1/11(월) | 5일 |
| 순천승평중학교 | 중1~중2 1/7(목) / 중3 1/7(목) | 3일 |
| 순천신흥중학교 | 중1~중2 1/8(금) / 중3 1/8(금) | 4일 |
| 순천연향중학교 | 중1~중2 1/11(월) / 중3 1/11(월) | 5일 |
| 순천왕운중학교 | 중1~중2 1/7(목) / 중3 1/7(목) | 3일 |
| 순천왕의중학교 | 중1~중2 1/11(월) / 중3 1/11(월) | 5일 |
| 순천월전중학교 | 중1~중2 1/8(금) / 중3 1/8(금) | 4일 |
| 순천이수중학교 | 중1~중2 1/7(목) / 중3 1/7(목) | 3일 |
| 순천주암중학교 | 중1~중2 1/8(금) / 중3 1/8(금) | 4일 |
| 순천풍덕중학교 | 중1~중2 1/7(목) / 중3 1/7(목) | 3일 |
| 순천향림중학교 | 중1~중2 1/7(목) / 중3 1/7(목) | 3일 |
| 한국바둑중학교 | 중1~중2 1/11(월) / 중3 1/11(월) | 5일 |
| 학교 | 방학 등록 시작 | 1/3~2/27 방학으로 등록되지 않은 평일 |
|---|---|---|
| 순천강남여자고등학교 | 1/4(월) | 4일 |
| 순천고등학교 | 12/31(목) | 4일 |
| 순천공업고등학교 | 1/7(목) | 3일 |
| 순천금당고등학교 | 12/31(목) | 5일 |
| 순천매산고등학교 | 1/8(금) | 6일 |
| 순천매산여자고등학교 | 1/9(토) | 8일 |
| 순천미래과학고등학교 | 1/7(목) | 3일 |
| 순천복성고등학교 | 1/1(금) | 5일 |
| 순천여자고등학교 | 12/31(목) | 5일 |
| 순천청암고등학교 | 1/9(토) | 7일 |
| 순천팔마고등학교 | 12/29(화) | 5일 |
| 순천효산고등학교 | 1/11(월) | 5일 |
| 순천효천고등학교 | 1/7(목) | 6일 |
| 한국바둑고등학교 | 1/11(월) | 5일 |
NEIS 등록 기준 순천시 73개 학교 중 1/11(월) 20곳, 1/8(금) 16곳, 1/9(토) 12곳 순으로 많습니다. 학교별 날짜는 표에서 확인하세요.
학교를 누르면 학년별로 2027 겨울캠프 8개 코스와 겹치는 날을 볼 수 있습니다. 참가 학년 기준과 학교 승인 여부는 상담·학교에서 확인하세요.
자료 기준: NEIS 교육정보 개방 포털에 학교가 등록한 2026학년도 학사일정(2026년 12월~2027년 2월, 2026-09-29 조회)과 2027 겨울캠프 안내문. 학교 사정으로 일정이 바뀔 수 있으니 확정 일정은 학교 공지를 확인하세요. 이 페이지는 학원의정석이 캠프 일정 비교를 위해 정리한 것으로 해당 학교와 관련이 없습니다.
무료 상담 신청