| 학교 | 방학 등록 시작 | 1/3~2/27 방학으로 등록되지 않은 평일 |
|---|---|---|
| 감천초등학교 | 초3~초5 12/25(금) / 초6 12/25(금) | 4일 |
| 개령서부초등학교 | 초3~초5 12/26(토) / 초6 12/26(토) | 4일 |
| 개령초등학교 | 초3~초5 12/31(목) / 초6 12/31(목) | 5일 |
| 금릉초등학교 | 1/7(목) | 3일 |
| 김천다수초등학교 | 초3~초5 12/28(월) / 초6 12/28(월) | 5일 |
| 김천동부초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 김천동신초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 김천모암초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 김천부곡초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 김천서부초등학교 | 초3~초5 12/25(금) / 초6 12/25(금) | 5일 |
| 김천신일초등학교 | 초3~초5 1/13(수) / 초6 1/13(수) | 7일 |
| 김천중앙초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 김천초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 농소초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 대덕초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 대룡초등학교 | 초3~초5 1/9(토) / 초6 1/9(토) | 5일 |
| 봉계초등학교 | 초3~초5 1/4(월) / 초6 1/4(월) | 5일 |
| 아천초등학교 | 초3~초5 1/6(수) / 초6 1/6(수) | 2일 |
| 아천초등학교능치분교장 | 초3~초5 1/6(수) / 초6 1/6(수) | 2일 |
| 아포초등학교 | 초3~초5 1/7(목) / 초6 1/7(목) | 3일 |
| 운곡초등학교 | 초3~초5 1/1(금) / 초6 1/1(금) | 없음 |
| 위량초등학교 | 초3~초5 12/31(목) / 초6 12/31(목) | 5일 |
| 율곡초등학교 | 초3~초5 12/25(금) / 초6 12/25(금) | 5일 |
| 조마초등학교 | 초3~초5 12/25(금) / 초6 12/25(금) | 4일 |
| 지품천초등학교 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 지품천초등학교증산분교장 | 초3~초5 1/8(금) / 초6 1/8(금) | 4일 |
| 직지초등학교 | 초3~초5 1/11(월) / 초6 1/11(월) | 5일 |
| 학교 | 방학 등록 시작 | 1/3~2/27 방학으로 등록되지 않은 평일 |
|---|---|---|
| 개령중학교 | 중1~중2 1/4(월) / 중3 1/4(월) | 5일 |
| 공학성의중학교 | 중1~중2 1/8(금) / 중3 1/8(금) | 4일 |
| 김천석천중학교 | 중1~중2 1/8(금) / 중3 1/8(금) | 4일 |
| 김천여자중학교 | 중1~중2 1/9(토) / 중3 1/9(토) | 5일 |
| 김천중앙중학교 | 중1~중2 1/7(목) / 중3 1/7(목) | 3일 |
| 김천중학교 | 중1~중2 1/8(금) / 중3 1/8(금) | 4일 |
| 문성중학교 | 중1~중2 1/9(토) / 중3 1/9(토) | 5일 |
| 성의중학교 | 중2 1/11(월) / 중3 1/11(월) | 5일 |
| 아포중학교 | 중1~중2 12/30(수) / 중3 12/30(수) | 5일 |
| 어모중학교 | 중1~중2 1/6(수) / 중3 1/6(수) | 2일 |
| 운남중학교 | 중1~중2 1/6(수) / 중3 1/6(수) | 2일 |
| 율곡중학교 | 중1~중2 1/1(금) / 중3 1/1(금) | 4일 |
| 지품천중학교 | 중1~중2 1/6(수) / 중3 1/6(수) | 2일 |
| 한일여자중학교 | 중1~중2 12/25(금) / 중3 12/25(금) | 5일 |
| 학교 | 방학 등록 시작 | 1/3~2/27 방학으로 등록되지 않은 평일 |
|---|---|---|
| 경북과학기술고등학교 | 12/30(수) | 5일 |
| 김천고등학교 | 1/4(월) | 없음 |
| 김천생명과학고등학교 | 1/11(월) | 5일 |
| 김천여자고등학교 | 12/28(월) | 4일 |
| 김천예술고등학교 | 12/31(목) | 없음 |
| 김천중앙고등학교 | 12/30(수) | 5일 |
| 김천한일고등학교 | 12/28(월) | 3일 |
| 성의여자고등학교 | 1/6(수) | 5일 |
| 율곡고등학교 | 12/30(수) | 5일 |
NEIS 등록 기준 김천시 50개 학교 중 1/7(목) 7곳, 1/8(금) 7곳, 1/6(수) 6곳 순으로 많습니다. 학교별 날짜는 표에서 확인하세요.
학교를 누르면 학년별로 2027 겨울캠프 8개 코스와 겹치는 날을 볼 수 있습니다. 참가 학년 기준과 학교 승인 여부는 상담·학교에서 확인하세요.
자료 기준: NEIS 교육정보 개방 포털에 학교가 등록한 2026학년도 학사일정(2026년 12월~2027년 2월, 2026-09-29 조회)과 2027 겨울캠프 안내문. 학교 사정으로 일정이 바뀔 수 있으니 확정 일정은 학교 공지를 확인하세요. 이 페이지는 학원의정석이 캠프 일정 비교를 위해 정리한 것으로 해당 학교와 관련이 없습니다.
무료 상담 신청