| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 120,000원 | 15,000원 | 1,440,000원 |
| 주 3회 | 180,000원 | 15,000원 | 2,160,000원 |
| 주 5회 | 300,000원 | 15,000원 | 3,600,000원 |
| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 130,000원 | 16,250원 | 1,560,000원 |
| 주 3회 | 195,000원 | 16,250원 | 2,340,000원 |
| 주 5회 | 325,000원 | 16,250원 | 3,900,000원 |
| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 150,000원 | 18,750원 | 1,800,000원 |
| 주 3회 | 225,000원 | 18,750원 | 2,700,000원 |
| 주 5회 | 375,000원 | 18,750원 | 4,500,000원 |
| 학교 | 지점에서 | 평가 |
|---|---|---|
| 갈월초 | 직선 약 896m | 단원·수행평가 |
| 개흥초 | 직선 약 709m | 단원·수행평가 |
| 구산초 | 직선 약 456m | 단원·수행평가 |
| 부광초 | 직선 약 1112m | 단원·수행평가 |
| 부내초 | 직선 약 1297m | 단원·수행평가 |
| 학교 | 지점에서 | 다음 지필평가(중2 기준) |
|---|---|---|
| 갈산중 | 직선 약 763m | 2학기 중간고사 10.7~10.8 |
| 구산중 | 직선 약 749m | 학교 공지 확인 |
| 부광중 | 직선 약 776m | 2학기 중간고사 10.7~10.8 |
| 부흥중 | 직선 약 662m | 2학기 중간고사 10.29~10.30 |
| 삼산중 | 직선 약 912m | 학교 공지 확인 |
| 학교 | 지점에서 | 다음 지필평가(고1 기준) |
|---|---|---|
| 부개여자고 | 직선 약 1241m | 학교 공지 확인 |
| 부광여자고 | 직선 약 682m | 2학기 중간고사 10.13~10.16 |
| 부평공업고 | 직선 약 855m | 2학기 중간고사 10.26~10.28 |
| 상일고 | 직선 약 1365m | 2학기 중간고사 9.29~10.2 |
| 영선고 | 직선 약 1190m | 2학기 중간고사 10.7~10.13 |
초5는 비문학 지문이 길어지고 문법이 등장하는 국어의 첫 번째 고비입니다.
자주 막히는 부분 문법 용어를 먼저 외우는 경우 — 낱말의 종류와 역할을 모르면 중등에서 문법 문항을 계속 틀리게 됩니다. 각 품사가 문장 속에서 하는 역할을 먼저 이해해야 중등 문법이 연결됩니다.
중2는 지필평가와 서술형 비중이 커지는 학년입니다. 학교별 평가 일정을 확인하고, 학습 계획을 세워야 합니다.
자주 막히는 부분 서술형을 문장력 문제로 보는 경우 — 근거를 명확히 찾지 못했을 때 길게 쓰거나 나쁜 문장력으로 생각하는 경우가 많습니다. 먼저 근거 찾기 훈련을 하고, 그 다음 조건에 맞게 옮기는 기술을 별개로 연습해야 점수가 오릅니다.
고1은 공통 과정으로 문학·독서·문법을 폭넓게 다루며, 내신과 모의고사 준비가 동시에 시작됩니다.
자주 막히는 부분 비문학을 미루는 경우 — 1학기에 이미 격차가 벌어지면, 고2·고3에서 복구가 어렵습니다. 여름방학까지 비문학 기출로 기초를 다지는 것이 필수입니다.
인천삼산점 게시표 기준 1과목 월 교습비는 초등 주 2회 120,000원, 중등 주 2회 130,000원, 고등 주 2회 150,000원부터입니다. 주 3·5회 금액은 위 표를 확인해 주세요. 교재비는 별도입니다.
인천삼산점까지 직선 거리 약 664m로, 도보 예상 약 10분입니다. 실제 걷는 거리는 길과 출입구에 따라 더 길 수 있습니다.
자료 기준: NEIS 교육정보 개방 포털 학사일정·학급정보, 지점 교습비 게시표, 2022·2015 개정 교육과정. 최종 수정 2026-09-23.