| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 140,000원 | 17,500원 | 1,680,000원 |
| 주 3회 | 210,000원 | 17,500원 | 2,520,000원 |
| 주 5회 | 350,000원 | 17,500원 | 4,200,000원 |
| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 150,000원 | 18,750원 | 1,800,000원 |
| 주 3회 | 225,000원 | 18,750원 | 2,700,000원 |
| 주 5회 | 375,000원 | 18,750원 | 4,500,000원 |
| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 170,000원 | 21,250원 | 2,040,000원 |
| 주 3회 | 255,000원 | 21,250원 | 3,060,000원 |
| 주 5회 | 425,000원 | 21,250원 | 5,100,000원 |
| 학교 | 지점에서 | 평가 |
|---|---|---|
| 명원초 | 직선 약 601m | 단원·수행평가 |
| 서울강동초 | 직선 약 1277m | 단원·수행평가 |
| 서울고명초 | 직선 약 483m | 단원·수행평가 |
| 서울길동초 | 직선 약 1200m | 단원·수행평가 |
| 서울대명초 | 직선 약 847m | 단원·수행평가 |
| 학교 | 지점에서 | 다음 지필평가(중2 기준) |
|---|---|---|
| 강일중 | 직선 약 858m | 2학기 중간고사 9.29~9.30 |
| 명일여자중 | 직선 약 916m | 학교 공지 확인 |
| 배재중 | 직선 약 915m | 학교 공지 확인 |
| 신명중 | 직선 약 922m | 2학기 중간고사 10.6~10.7 |
| 신암중 | 직선 약 1214m | 2학기 중간고사 10.6~10.7 |
| 학교 | 지점에서 | 다음 지필평가(고1 기준) |
|---|---|---|
| 강동고 | 직선 약 1519m | 2학기 중간고사 9.28~10.2 |
| 명일여자고 | 직선 약 569m | 학교 공지 확인 |
| 배재고 | 직선 약 1016m | 2학기 중간고사 10.7~10.14 |
| 서울강동고 | 직선 약 1499m | 2학기 중간고사 9.28~10.2 |
| 선사고 | 직선 약 1075m | 2학기 중간고사 9.30~10.7 |
초5는 읽기·쓰기를 확장하며 문장 속에서 기초 문법의 쓰임을 익히는 시기입니다.
자주 막히는 부분 긴 지문을 통으로 해석시키는 경우 — 끊어 읽기가 안 되면 뒤엉킵니다. 의미 단위로 끊는 방법을 배우면 복잡한 문장도 체계적으로 처리할 수 있습니다.
중2는 자유학기 이외 학기에 지필고사가 시작되거나 본격화되는 학년이며, 문법이 누적되면서 중1보다 성적이 크게 갈리는 결정적 시기입니다.
자주 막히는 부분 지문을 통암기하는 경우 — 변형 문항은 문장을 이해해야 풀립니다.
고1 기준 내신과 모의고사가 함께 시작되는 학년으로, 시험을 두 갈래로 관리해야 하는 전환점입니다. 전략이 중요합니다.
자주 막히는 부분 부교재 범위를 확인하지 않는 경우 — 시험 범위를 통째로 놓칩니다.
명일점 게시표 기준 1과목 월 교습비는 초등 주 2회 140,000원, 중등 주 2회 150,000원, 고등 주 2회 170,000원부터입니다. 주 3·5회 금액은 위 표를 확인해 주세요. 교재비는 별도입니다.
명일점까지 직선 거리 약 1067m로, 도보 예상 약 16분입니다. 실제 걷는 거리는 길과 출입구에 따라 더 길 수 있습니다.
자료 기준: NEIS 교육정보 개방 포털 학사일정·학급정보, 지점 교습비 게시표, 2022·2015 개정 교육과정. 최종 수정 2026-09-23.