효양중 학생을 위한 학원 정보를 학년·과목별로 정리했습니다. 다음 지필평가는 중1 2학기 지필평가(12.15~12.17), 중2 2학기 지필평가(12.15~12.17), 중3 2학기 지필평가(11.24~11.26)입니다. 담당 부발점까지 직선 약 1578m입니다.
효양중 중2의 다음 지필평가는 2학기 지필평가(12.15~12.17)로, 오늘 기준 83일 남았습니다. 아래 4주 준비 예시는 이 날짜에서 거꾸로 센 것입니다.
| 학기 | 중2 평가 | 기간 |
|---|---|---|
| 1학기 | 지필평가 | 6.30~7.2 |
| 2학기 | 지필평가 | 12.15~12.17 |
| 학교 구분 | 공립 · 남녀공학 |
|---|---|
| 개교 | 1996년 |
| 중1 학급 수 | 5학급 (2026학년도, 학교 전체 20학급) |
| 소재 동 | 이천시 효양중학교 |
| 담당 지점까지 | 직선 약 1578m · 도보 예상 약 24분 |
중1는 5학급입니다(2026학년도).
| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 130,000원 | 16,250원 | 1,560,000원 |
| 주 3회 | 195,000원 | 16,250원 | 2,340,000원 |
| 주 5회 | 325,000원 | 16,250원 | 3,900,000원 |
자료 기준: NEIS 교육정보 개방 포털 학사일정·학급정보, 주민등록 인구(2026-06), 지점 교습비 게시표. 최종 수정 2026-09-23.