운암중 학생을 위한 학원 정보를 학년·과목별로 정리했습니다. 다음 지필평가는 중1 2학기 1차 지필평가(9.29~9.30), 중2 2학기 1차 지필평가(9.29~9.30), 중3 2학기 1차 지필평가(9.29~9.30)입니다. 담당 오산점까지 직선 약 412m입니다.
운암중 중2의 다음 지필평가는 2학기 1차 지필평가(9.29~9.30)로, 오늘 기준 6일 남았습니다. 아래 4주 준비 예시는 이 날짜에서 거꾸로 센 것입니다.
| 학기 | 중2 평가 | 기간 |
|---|---|---|
| 1학기 | 중간고사 | 4.22~4.23 |
| 1학기 | 기말고사 | 6.30~7.2 |
| 2학기 | 1차 지필평가 | 9.29~9.30 |
| 2학기 | 2차 지필평가 | 11.13~11.17 |
| 2학기 | 3차 지필평가 | 12.15~12.17 |
| 학교 구분 | 공립 · 남녀공학 |
|---|---|
| 개교 | 1998년 |
| 중1 학급 수 | 7학급 (2026학년도, 학교 전체 23학급) |
| 담당 지점까지 | 직선 약 412m · 도보 예상 약 6분 |
중1는 7학급입니다(2026학년도).
| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 130,000원 | 16,250원 | 1,560,000원 |
| 주 3회 | 195,000원 | 16,250원 | 2,340,000원 |
| 주 5회 | 325,000원 | 16,250원 | 3,900,000원 |
자료 기준: NEIS 교육정보 개방 포털 학사일정·학급정보, 주민등록 인구(2026-06), 지점 교습비 게시표. 최종 수정 2026-09-23.