과학 초1 기본형(설계 예시)은 주 2회(월 120,000원)입니다. (설계 예시이며 실제 운영 횟수는 지점 상담에서 정합니다) 초등은 단원평가 주기가 짧고 시험 부담이 적어 주 2회로 단원별 이해를 확인하고, 학습 습관이 잡히지 않았으면 주 5회로 매일 등원하는 방식을 씁니다.
| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 120,000원 | 15,000원 | 1,440,000원 |
| 주 3회 | 180,000원 | 15,000원 | 2,160,000원 |
| 주 5회 | 300,000원 | 15,000원 | 3,600,000원 |
| 학교 | 지점까지 | 평가 |
|---|---|---|
| 가람초 | 직선 약 664m | 단원·수행평가 |
| 무원초 | 직선 약 1264m | 단원·수행평가 |
| 서정초 | 직선 약 498m | 단원·수행평가 |
| 소만초 | 직선 약 586m | 단원·수행평가 |
| 아람초 | 직선 약 407m | 단원·수행평가 |
| 용현초 | 직선 약 784m | 단원·수행평가 |
과학 교과는 초3부터 시작되며, 초1은 통합교과로 자연 현상을 관찰하고 질문하는 습관을 기르는 시기입니다.
| 핵심 단원과 학습 중점 | 왜 중요한가 |
|---|---|
| 계절과 날씨 관찰 | 봄·여름·가을·겨울 자연의 변화를 직접 보고 느끼는 경험이 과학적 사고의 첫걸음이 됩니다. 같은 나무를 여러 계절에 관찰하면 변화의 흐름을 이해하기 쉬워집니다. |
| 생활 속 물건과 분류 | 주머니 속 물건을 색깔·크기·재질로 분류하면서 사물의 특징을 말로 설명하는 연습이 나중에 실험 기록의 기초가 됩니다. 자신의 생각을 표현하는 능력을 기르는 것이 중요합니다. |
| 질문 습관과 호기심 | '왜 그럴까' '어떻게 그렇게 됐을까'를 자연스레 묻는 태도가 초3 이후 모든 과학 학습의 기초가 되며 이후 성적까지 좌우합니다. |
| 시기 | 할 일 |
|---|---|
| 1학기(3~7월) | 학교 생활에 적응하고 주변을 자연스럽게 관찰하며 모든 학습을 놀이처럼 가볍게 접합니다. |
| 여름방학(7~8월) | 박물관이나 자연에서의 체험 활동으로 호기심을 키우고 본 것을 그림이나 그래프로 기록해 봅니다. |
| 2학기(9~12월) | 같은 장소를 다시 방문해 계절에 따른 변화를 함께 관찰하며 관찰 결과를 말로 설명하는 연습을 합니다. |
| 겨울방학(1~2월) | 초2 통합교과로 이어지는 관찰 습관과 질문하기의 호기심을 자연스럽게 유지합니다. |
다음 학년 초2 과학으로 이어집니다.
교과 자체가 없어서 필수는 아닙니다. 아이의 호기심을 자극하고 관찰하고 질문하는 태도를 만드는 정도가 목표이고, 대부분 체험·대화 중심의 접근으로 충분합니다.
아이가 본 것을 세 가지 특징으로 말하도록 물어보는 것부터 시작합니다. 정답을 알려주기보다 '그래, 넌 뭐라고 생각해?' '다른 점은 뭘까?'라고 묻는 대화 자체가 가장 효과적인 학습입니다.
게시표 기준 초등 과정 1과목 월 교습비는 주 2회 120,000원, 주 3회 180,000원, 주 5회 300,000원입니다. 교재비는 별도입니다.
자료 기준: NEIS 교육정보 개방 포털 학사일정·학급정보, 지점 교습비 게시표, 2022·2015 개정 교육과정. 최종 수정 2026-09-23.