국어 고3 기본형(설계 예시)은 주 3회(월 225,000원)입니다. (설계 예시이며 실제 운영 횟수는 지점 상담에서 정합니다) 고3은 시험 범위가 넓어 개념 1회 + 문제·오답 1회 + 학교 기출 1회의 주 3회 구성이 기본형이고, 시험 4주 전 횟수 조정은 상담에서 정합니다.
| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 150,000원 | 18,750원 | 1,800,000원 |
| 주 3회 | 225,000원 | 18,750원 | 2,700,000원 |
| 주 5회 | 375,000원 | 18,750원 | 4,500,000원 |
| 학교 | 지점까지 | 다음 지필평가(고3 기준) |
|---|---|---|
| 경상고 | 직선 약 798m | 2학기 중간고사 10.2~10.8 |
| 대구공업고 | 직선 약 1427m | 2학기 기말고사 10.12~10.14 |
| 대구관광고 | 직선 약 1207m | 2학기 기말고사 11.2~11.4 |
| 성광중고 | 직선 약 1508m | 학교 공지 확인 |
| 성화여자고 | 직선 약 825m | 2학기 중간고사 9.30~10.2 |
| 영진고 | 직선 약 262m | 2학기 기말고사 10.14~10.19 |
고3은 수능 실전 운영과 내신 마무리를 병행합니다. 시간 배분과 오답 관리가 최종 등급을 결정합니다.
| 핵심 단원과 학습 중점 | 왜 중요한가 |
|---|---|
| 실력보다 운영이 등급을 만드는 시기 | 아는 문제를 시간 부족으로 틀리거나, 어려운 문제에 매달려 시간을 낭비하는 오류가 등급을 한 단계 떨어뜨립니다. 어떤 지문을 먼저 풀지(순서 전략), 막혔을 때 언제 넘어갈지(포기 판단)를 실전에서 반복해 체화해야 합니다. |
| 기출 오답 재정리가 새 교재보다 효율적 | 고3은 기존 문제에서 놓친 패턴을 찾고, 진단에서 확인된 개념을 보완하는 시기입니다. 이미 푼 기출의 오답을 갈래별·유형별로 재정렬하고 반복하는 것이 새 문제집을 푸는 것보다 점수 상승에 직결됩니다. |
| 고난도 독서의 정보 처리 훈련 | 고3 수능 비문학은 난도가 높아 정보량 자체가 부담입니다. 모의평가로 출제 형식과 약점을 점검하되, 실제 수능의 난도와 성적은 달라질 수 있습니다. 하지만 지문 구조를 빠르게 잡는 연습을 꾸준히 하면 시간 여유가 확보됩니다. 어려운 내용이 나올 때 '이건 예시다', '이건 반박이다'라고 분류하는 속도가 생존 기술입니다. |
| 문학의 시간 절약 전략 | 감상적으로 읽으며 시간을 낭비하기 쉬운 문학은, 화자·상황·정서를 빠르게 파악해 문학 지문과 문항을 묶어 풀이 시간을 측정하고, 정확도를 유지할 수 있는 시간 목표를 정합니다. 이를 통해 독서에 충분한 시간을 넘겨야 합니다. |
| 시기 | 할 일 |
|---|---|
| 3~5월 | 3월·5월 교육청 학력평가와 기출 비문학으로 실점 유형과 약점 갈래를 확인합니다. |
| 6~8월 | 6월 평가원 모의평가와 약점 갈래 집중 훈련(예: 고난도 독서만 20개, 시간 제한 없이 풀어보기)과 시간 배분 실전 연습을 병행합니다. |
| 9~11월 | 기출 오답 재정리와 실전 모의고사로 최종 점검을 하며, 본 시험에 대비합니다. |
앞 학년 고2 국어.
1등급 가능성을 미리 단정할 수는 없습니다. 현재 성취도와 남은 기간을 진단해 목표를 정합니다. 단, 실점하는 갈래를 정확히 특정해 그것만 집중하면 남은 기간에 변화가 나타날 수 있습니다.
새로운 것을 배우기보다는 6~9월에 틀린 문제의 오답을 재확인하고, 시뮬레이션으로 운영을 마지막으로 점검하는 시기입니다. 이 시기에 새 문제집을 사는 것은 피해야 합니다.
게시표 기준 고등 과정 1과목 월 교습비는 주 2회 150,000원, 주 3회 225,000원, 주 5회 375,000원입니다. 교재비는 별도입니다.
NEIS 학사일정 기준 다음 지필평가는 2학기 중간고사 10.2~10.8입니다. 과목별 순서와 범위는 학교 공지로 확인해 주세요.
자료 기준: NEIS 교육정보 개방 포털 학사일정·학급정보, 지점 교습비 게시표, 2022·2015 개정 교육과정. 최종 수정 2026-09-23.