| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 120,000원 | 15,000원 | 1,440,000원 |
| 주 3회 | 180,000원 | 15,000원 | 2,160,000원 |
| 주 5회 | 300,000원 | 15,000원 | 3,600,000원 |
| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 130,000원 | 16,250원 | 1,560,000원 |
| 주 3회 | 195,000원 | 16,250원 | 2,340,000원 |
| 주 5회 | 325,000원 | 16,250원 | 3,900,000원 |
| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 150,000원 | 18,750원 | 1,800,000원 |
| 주 3회 | 225,000원 | 18,750원 | 2,700,000원 |
| 주 5회 | 375,000원 | 18,750원 | 4,500,000원 |
| 학교 | 단지에서 | 평가 |
|---|---|---|
| 인천부흥초 | 직선 약 420m | 단원·수행평가 |
| 인천부평동초 | 직선 약 738m | 단원·수행평가 |
| 학교 | 단지에서 | 다음 지필평가(중2 기준) |
|---|---|---|
| 부평중 | 직선 약 319m | 2학기 중간고사 10.7~10.8 |
| 학교 | 단지에서 | 다음 지필평가(고1 기준) |
|---|---|---|
| 부평고 | 직선 약 453m | 학교 공지 확인 |
초5는 약수·배수, 이분모 분수 연산이 몰려 초등 수학의 최대 고비입니다. 이해에 시간을 투자하세요.
자주 막히는 부분 고비 학년에 학습량만 늘리는 경우 — 흥미가 먼저 꺾입니다.
중2는 일차함수가 중심이며, 중등 수학의 척추이자 성적이 갈리는 결정적 구간입니다.
자주 막히는 부분 학교 기출 난도를 확인하지 않는 경우 — 시험 준비가 엇나갑니다.
고1은 공통 과정 핵심 과목들을 배우며, 고등 수학 전체의 토대가 되는 학년입니다.
자주 막히는 부분 내신만 집중하거나 모의고사만 붙드는 경우 — 두 시험 준비가 충돌합니다.
부평점 게시표 기준 1과목 월 교습비는 초등 주 2회 120,000원, 중등 주 2회 130,000원, 고등 주 2회 150,000원부터입니다. 주 3·5회 금액은 위 표를 확인해 주세요. 교재비는 별도입니다.
부평점까지 직선 거리 약 984m로, 도보 예상 약 15분입니다. 실제 걷는 거리는 길과 출입구에 따라 더 길 수 있습니다.
네. 부평중 중2 기준 다음 지필평가는 2학기 중간고사 10.7~10.8(NEIS 학사일정)입니다. 학교 시험 범위를 기준으로 준비할 수 있으며, 실제 시작 시점과 수업 계획은 지점 상담에서 확인합니다.
자료 기준: NEIS 교육정보 개방 포털 학사일정·학급정보, 지점 교습비 게시표, 2022·2015 개정 교육과정. 최종 수정 2026-09-23.