| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 140,000원 | 17,500원 | 1,680,000원 |
| 주 3회 | 210,000원 | 17,500원 | 2,520,000원 |
| 주 5회 | 350,000원 | 17,500원 | 4,200,000원 |
| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 150,000원 | 18,750원 | 1,800,000원 |
| 주 3회 | 225,000원 | 18,750원 | 2,700,000원 |
| 주 5회 | 375,000원 | 18,750원 | 4,500,000원 |
| 주당 등원 | 월 교습비 1과목 | 회당 월 4주 기준 | 연간(12개월) |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 170,000원 | 21,250원 | 2,040,000원 |
| 주 3회 | 255,000원 | 21,250원 | 3,060,000원 |
| 주 5회 | 425,000원 | 21,250원 | 5,100,000원 |
| 학교 | 단지에서 | 평가 |
|---|---|---|
| 서울등촌초 | 직선 약 339m | 단원·수행평가 |
| 서울백석초 | 직선 약 425m | 단원·수행평가 |
| 학교 | 단지에서 | 다음 지필평가(중2 기준) |
|---|---|---|
| 백석중 | 직선 약 231m | 2학기 중간고사 10.12~10.13 |
| 등촌중 | 직선 약 345m | 2학기 중간고사 10.15~10.16 |
| 학교 | 단지에서 | 다음 지필평가(고1 기준) |
|---|---|---|
| 영일고 | 직선 약 194m | 2학기 중간고사 10.6~10.13 |
초5는 약수·배수, 이분모 분수 연산이 몰려 초등 수학의 최대 고비입니다. 이해에 시간을 투자하세요.
자주 막히는 부분 통분을 규칙으로만 외우는 경우 — 약수·배수 이해가 빠집니다.
중2는 일차함수가 중심이며, 중등 수학의 척추이자 성적이 갈리는 결정적 구간입니다.
자주 막히는 부분 함수를 공식으로만 배우는 경우 — 그래프 해석과 응용에서 막힙니다.
고1은 공통 과정 핵심 과목들을 배우며, 고등 수학 전체의 토대가 되는 학년입니다.
자주 막히는 부분 중등 계산이 느린 경우 — 진도 따라가기에 급급해 개념이 빠집니다.
염창점 게시표 기준 1과목 월 교습비는 초등 주 2회 140,000원, 중등 주 2회 150,000원, 고등 주 2회 170,000원부터입니다. 주 3·5회 금액은 위 표를 확인해 주세요. 교재비는 별도입니다.
염창점까지 직선 거리 약 837m로, 도보 예상 약 12분입니다. 실제 걷는 거리는 길과 출입구에 따라 더 길 수 있습니다.
네. 영일고 고1 기준 다음 지필평가는 2학기 중간고사 10.6~10.13(NEIS 학사일정)입니다. 학교 시험 범위를 기준으로 준비할 수 있으며, 실제 시작 시점과 수업 계획은 지점 상담에서 확인합니다.
자료 기준: NEIS 교육정보 개방 포털 학사일정·학급정보, 지점 교습비 게시표, 2022·2015 개정 교육과정. 최종 수정 2026-09-23.